Das Krankenblattarchiv
Durch die Auflösung des ehemaligen Krankenhauses Meiningen und der Polikliniken der Altkreise Meiningen und Schmalkalden, ist das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen als Rechtsnachfolger verpflichtet, alle bis 1995 existierenden Patientenunterlagen zu übernehmen, zu erschließen und der Öffentlichkeit nach beantragter Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.
Das Krankenblattarchiv steht der öffentlichen Nutzung im Rahmen des Thüringer Datenschutzgesetzes zur Verfügung.
[2.201,07 lfm (Laufmeter); 1891 - 30.06.2006]
Ansprechpartnerin: Frau Elke Wutzler,
Mitarbeiterin Krankenblattarchiv (Telefon: 03693 / 485 295)
Bezirkskrankenhaus (BKH) Meiningen | |
Anästhesie-Protokolle | [1971 - 1994; 9,50 lfm] |
Röntgenaufnahmen | [1985 - 1995; 243,20 lfm] |
Computertomographieaufnahmen (CT) | [1991 - 1995; 16,90 lfm] |
Mammographieaufnahmen | [1984 - 1995; 13,20 lfm] |
Stationäre Behandlungsakten, einschließlich Frauenklinik | [1967 - 1995; 616,70 lfm] |
Bestrahlungsakten | [1967 - 1995; 12,10 lfm] |
Bestrahlungsbücher | [1945 - 1995; 1,20 lfm] |
Operationsbücher | [1891 - 1995; 5,50 lfm] |
Aufnahmebücher | [1941 - 1995; 11,20 lfm] |
Aufnahmebücher der Privatklinik Dr. med. A. Ochmann | [1929 - 1952; 0,50 lfm] |
Geburtenbücher | [1957 - März 1995; 3,00 lfm] |
Dialyse-Protokolle | [1980 - März 1995; 1,50lfm] |
Phlebographieaufnahmen | [1985 - 1995; 13,70 lfm] |
Röntgenbefunde, EEG | [1960 - 1995; 19,20 lfm] |
Sonographiebücher einschließlich Befunde | [1985 - 1995; 5,70 lfm] |
Stationsbücher | [1990 - 1995; 1,00 lfm] |
Röntgenbücher und Röntgensuchkartei | [1970 - 1995; 33,60 lfm] |
CT-Suchkartei | [1991 - 1995; 1,70 lfm] |
Lohn- und Gehaltsunterlagen | [1950 - März 1995; 35,00 lfm] |
Personalakten | [1950 - März 1995; 16,60 lfm] |
Verwaltungsakten | [1991 - 1995; 62,00 lfm] |
Poliklinik Meiningen | |
Röntgenaufnahmen | [1985 - 1995; 78,30 lfm] |
Röntgenbefunde | [1969 - 1995; 8,80 lfm] |
Behandlungsakten von Betriebsambulanzen, Poliklinik Meiningen, einschließlich Frauenklinik | [1969 - 1990; 286,60 lfm] |
Röntgenbücher | [1950 - 1995; 1,10 lfm] |
Poliklinik Schmalkalden | |
Behandlungsakten von Betriebsambulanzen, sowie Krankenblätter der Frauenklinik, Orthopädie, Neurologie und der Kinderabteilung | [1969 - 1990; 142,90 lfm] |
Poliklinik Suhl-Land | |
Behandlungsakten von Betriebsambulanzen, Stomatologische Poliklinik | [1970 - 1990; 108,00 lfm] |
Rat des Kreises Meiningen, Abt. Gesundheitswesen | |
Psychatrische Altkartei | [1950 - 1990; 1,10 lfm] |
Totenscheine und Autopsieberichte | [1944 - 2002; 9,80 lfm] |
Tumorkartei | [1960 - 1990; 7,40 lfm] |
Sterbefallbücher | [1970 - 2000; 6,90 lfm] |
![]() | |
Rat des Kreises Schmalkalden, Abt. Gesundheitswesen | |
Impfkomplikationen | [1960 - 1980; 0,30 lfm] |
Kreisärztliche Gutachten Dr. Herbst | [1970 - 1990; 0,70 lfm] |
Psychatrische Altkartei | [1950 - 1990; 1,10 lfm] |
Schwerbeschädigten- und Rentenunterlagen Dr. Herbst | [1970 - 1990; 3,80 lfm] |
Totenscheine und Autopsieberichte | [1965 - 1994; 6,00 lfm] |
Tumorkartei | [1960 - 1990; 5,50 lfm] |
Sterbefallbücher | [1952 - 1994; 1,00 lfm] |
Jugendzahnärztliche Kartei der Geburtsjahrgänge | [1974 - 1991; 1,10 lfm] |
Rat des Kreises Zella-Mehlis, Abt. Gesundheitswesen | |
Totenscheine und Autopsieberichte | [1966 - 1994; 10,00 lfm] |
Sterbefallbücher | [1988 - 1994; 0,50 lfm] |
Rat des Kreises Schmalkalden und Rat des Kreises Zella-Mehlis, Abt. Jugendgesundheitsschutz | |
Sektionskarten und Autopsieberichte | [1957 - 1994; 5,00 lfm] |
Landratsamt Schmalkalden-Meininge, Fachdienst Gesundheit | |
Totenscheine | [1995 - 2003; 3,50 lfm] |
Kreisfremde Totenscheine | [1995 - 2006; 4,00 lfm] |
Sterbefallbücher | [1995 - 2000; 2,00 lfm] |
Akten Bundesseuchengesetz §§ 17/18 und §§ 47/48 | [1995 - 2000; 1,50 lfm] |
Kfz-Gutachten und Personenbeförderung | [1995 - 2000; 0,50 lfm] |
Rat des Kreises Meiningen, Schmalkalden und Zella-Mehlis, Abt. Jugendgesundheitsschutz | |
Gesundheitsbögen des Kinder- und schulärztlichen Dienstes der Geburtsjahrgänge | [1964 - 1996; 122,90 lfm] |
Suchkartei Jugendgesundheitsschutz Zella-Mehlis der Geburtsjahgänge | [1964 - 1996; 1,10 lfm] |
Rat des Kreises Meiningen, Abt. für Lungenkrankheiten | |
Thorax-Großaufnahmen | [1960 - 2001; 51,20 lfm] |
Schirmbilder | [1960 - 1990; 30,60 lfm] |
Schirmbilder auf Filmrollen | [1981 - 1994; 3,60 lfm] |
Behandlungsakten | [1950 - 2001; 31,70 lfm] |
Suchkartei Poliklinische Abteilung für Lungenkrankheiten und Tuberkulose (PALT) | [1959 - 2001; 3,70 lfm] |
BCG (Bazillus Calmette Guerin) - Impfkarteien der Geburtsjahrgänge | [1947 - 1994; 7,40 lfm] |
PALT Röntgenbilder | [1992 - 2001; 1,20 lfm] |
Rat des Kreises Schmalkalden, Abt. für Lungenkrankheiten | |
Thorax-Großaufnahmen | [1960 - 1990; 12,20 lfm] |
Schirmbilder | [1960 - 1990; 14,30 lfm] |
Behandlungsakten und Suchkartei | [1960 - 1990; 10,10 lfm] |
Tetanus-Schutzimpfungen | [1960 - 1990; 6,10 lfm] |
Rat des Kreises Zella-Mehlis, Abt. für Lungenkrankheiten | |
Schirmbilder | [1970 - 1990; 8,80 lfm] |
Behandlungsakten | [1970 - 1990, 7,40 lfm] |
BCG (Bazillus Calmette Guerin) - Impfkarteien der Geburtsjahrgänge | [1920 - 1957, 8,90 lfm] |
Bestände aufgelöster Arztpraxen | |
Dr.med. Eva Elsner, Allgemeinärztin, Jüchsen | [1950 - 1990; 6,60 lfm] |
Dr. med. Hochberg, Facharzt für Arbeitsmedizin, Zella-Mehlis | [1980 - 1990; 1,10 lfm] |
Dr.med. Rudolf Koch, Facharzt für Allgemeinmedizin, Helmershausen | [1960 - 1991; 6,60 lfm] |
Dr. med. Gerhard Regensburger, Facharzt für Orthopädie, Schmalkalden | [1970 - 1998; 4,40 lfm] |
Dr. med. Klara Thiel, Fachärztin für Kinderkrankheiten, Schmalkalden | [1967 - 1990; 12,00 lfm] |
Dr. med. Helga Reihl, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Oberhof | [1975 - 1990; 4,40 lfm] |
Dr. med. H. Wagner, Facharzt für Kinderkrankheiten, Zella-Mehlis | [1970 - 1991; 2,00 lfm] |
Dr. med. Fleischmann, Rehabilitationszentrum für Hörgeschädigte, Meiningen | [1960 -1990; 6,60 lfm] |
SR (Sanitätsrat) Dr. med. Gerhard Menger, Facharzt für Allgemeinmedizin, Zella-Mehlis | [1980 - 1990; 9,90 lfm] |
SR Dr. med. Sigrid Walter, Fachärztin für Innere Medizin, Meiningen | [1970 - 1995; 1,10 lfm] |
SR Dr. med. Sigrid Schellenberg, Internistin, Meiningen | [1978 - 2005; 6,00 lfm] |